मसाल्यांसाठी पल्व्हरायझर मशीन आणि पावडर | रेनडिअर
त्वरित तपशील
| साहित्य |
गहू, मका, बाजरी, ज्वारी, तांदूळ, डाळी (मॉडेलनुसार) |
| उत्पादन | ~३० किलो/तास (एचपी, सामग्री आणि मेशवर अवलंबून असते) |
| शक्ती | ३ एचपी |
| बारीकपणा (मेश) | ८० मेश पर्यंत |
| बॉडी पर्याय | एमएस (माइल्ड स्टील) किंवा SS304 अन्न दर्जा |
खरेदी करण्यापूर्वी
वास्तविक दळण अटी आणि आउटपुट कार्यक्षमतेमध्ये हे पल्वेरायझर मशीन पहा.
या मॉडेलसोबत, आम्ही हे सुद्धा बनवतो आटा चक्की, मसाला दळण्याची मशीन, हळद दळण यंत्र, रोस्टिंग आणि ड्रायर मशीन, रिबन ब्लेंडर, आणि व्हायब्रो सिफ्टर संपूर्ण प्रक्रिया सेटअपसाठी.
आमच्या अंतर्गत सर्व मशीन एक्सप्लोर करा पल्व्हरायझर्स श्रेणी.
१८७के+ सदस्य
500+ गुगल पुनरावलोकने
निर्यात करा ३०+ देश
वॉरंटी + सुटे भाग समर्थन
तुम्हाला कोणती मशीन हवी आहे याबद्दल खात्री नाही?
व्हॉट्सॲपवर साहित्याचे नाव + आवश्यक किलो/तास शेअर करा — आम्ही योग्य मॉडेल + एचपी शिफारस सुचवू.
पल्वेरायझर मशीन
३०-६० मिनिटांत कोटेशन / समर्थन मिळवा
कामाचे तास: सोम - शनि (सकाळी १० ते संध्याकाळी ६)
तुम्हाला कोणती मशीन हवी आहे याबद्दल खात्री नाही?
व्हॉट्सॲपवर तुमच्या साहित्याचे नाव + आवश्यक किलो/तास शेअर करा — आम्ही योग्य मॉडेल सुचवू.
| मॉडेल | SSH3 |
|---|---|
| उत्पादन क्षमता | ~३० किलो/तास |
| दळण्याचे साहित्य | गहू, मका, बाजरी, ज्वारी, तांदूळ, डाळी (मॉडेलनुसार) (एचपी, साहित्य आणि जाळीवर अवलंबून) |
| इलेक्ट्रिक मोटर | ३ एचपी मिल पॉवर मोटर आयई२ आयएसआय |
| मोटर ब्रँड | मिल पॉवर प्रा. लि. |
| विद्युत मोटर आरपीएम | २८८० आरपीएम |
| फेज | सिंगल फेज |
| व्होल्टेज | २२० व्ही ५० हर्ट्झ |
| वीज वापर | 2.25 kWh (2.25 युनिट्स/तास) |
| मेकॅनिझम आरपीएम | २८८० आरपीएम |
| चेंबरचा आकार | ११" x ५" |
| बॉडी संरचना | MS + CI बॉडी किंवा CI, MS आणि SS304 फूड ग्रेड |
| संपर्क भाग | एमएस पूर्ण बॉडी किंवा पूर्ण बॉडी SS304 अन्न श्रेणी (मागणीनुसार) |
| वजन | 94 किलो |
| परिमाण (लांबी x रुंदी x उंची) | २९" x १९" x ४८" |
| अॅक्सेसरीज | स्वच्छता ब्रश |
| पायाभूत सुविधा आवश्यक | नाही |
मॉडेल श्रेणी
| SSH3 ~३० किलो/तास | 3 HP मोटार (सिंगल / थ्री फेज) |
|---|---|
| SSH5 ~५० किलो/तास | ५ एचपी मोटर (सिंगल / थ्री फेज) |
| MSH7.5D ~७० किलो/तास | ७.५ एचपी मोटर (सिंगल/ थ्री फेज) |
| MSH10D ~१०० किलो/तास | 10 HP मोटार (थ्री फेज) |
| MSH15D ~150 kg/hr | १५ एचपी मोटर (थ्री फेज) |
| MSH20DB ~180 kg/hr | २० एचपी मोटर (थ्री फेज) |
| BP2 - मोटर - २ एचपी | दळण्याची क्षमता - 20 किलो/तास, फेज - सिंगल किंवा थ्री फेज |
| BP3 - मोटर - ३ एचपी | दळण्याची क्षमता - ३० किलो/तास, टप्पा - सिंगल किंवा थ्री फेज |
| बीपी५ - मोटर - ५ एचपी | दळण्याची क्षमता - 50 किलो/तास, फेज - सिंगल किंवा थ्री फेज |
| BP7.5 - मोटर - 7.5 HP | दळण्याची क्षमता - ७५ किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| BP10 - मोटर - १० एचपी | दळण्याची क्षमता - 100 किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| BP15 - मोटर - 15 HP | दळण्याची क्षमता - १५० किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| BP20 - मोटर - 20 HP | दळण्याची क्षमता - 200 किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| BP25 - मोटर - २५ एचपी | दळण्याची क्षमता - २५० किलो/तास, टप्पा - थ्री फेज |
| BP40 - मोटर - ४० एचपी | दळण क्षमता - ४०० किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| बीपी६० - मोटर - ६० एचपी | दळण क्षमता - ६०० किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| BP100 - मोटर - 100 HP | दळण्याची क्षमता - १००० किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| IP7.5 ~६० किलो/तास | ७.५ एचपी मोटर (थ्री फेज मोटर) |
| IP10 ~१०० किलो/तास | १० एचपी मोटर (थ्री फेज मोटर) |
| IP20 ~200 kg/hr | २० एचपी मोटर (थ्री फेज मोटर) |
| IP30 ~300 kg/hr | 30 एचपी मोटर (थ्री फेज मोटर) |
| IP60 ~600 kg/hr | ६० एचपी मोटर (थ्री फेज मोटर) |
| IP100 ~1000 किलो/तास | १०० एचपी मोटर (थ्री फेज मोटर) |








