व्यवसायासाठी आटा चक्की फ्लोर मिल मशिन | रेनडीयर
त्वरित तपशील
| साहित्य |
गहू, मका, बाजरी, ज्वारी, तांदूळ, डाळी (मॉडेलनुसार) |
| उत्पादन | ~४५ किलो/तास (एचपी, साहित्य आणि जाळीवर अवलंबून) |
| शक्ती | ५ HP |
| बारीकपणा (मेश) | ८० मेश पर्यंत |
| बॉडी पर्याय | एमएस (माइल्ड स्टील) किंवा SS304 अन्न दर्जा |
खरेदी करण्यापूर्वी
- योग्य आटा चक्की फ्लोअर मिल मशीन निवडणे हे तुमच्या दैनंदिन दळण्याच्या क्षमतेवर आणि वेगवेगळ्या पिठांसाठी आवश्यक असलेल्या बारीकपणावर (मेश) अवलंबून असते. मोटारची शक्ती आणि साहित्याचा प्रकार जुळवून घेतल्यास एकसमान उत्पादन आणि मोटारचे आयुष्य सुनिश्चित होते.
आमचे एक्सप्लोर करा फ्लोअर मिल आटा चक्की मशीन क्षमता आणि उपयोगांनुसार मॉडेलची तुलना करण्यासाठी श्रेणी.
१८७के+ सदस्य
500+ गुगल पुनरावलोकने
निर्यात करा ३०+ देश
वॉरंटी + सुटे भाग समर्थन
तुम्हाला कोणती मशीन हवी आहे याबद्दल खात्री नाही?
व्हॉट्सॲपवर साहित्याचे नाव + आवश्यक किलो/तास शेअर करा — आम्ही योग्य मॉडेल + एचपी शिफारस सुचवू.
आटा चक्की फ्लोअर मिल मशीन
३०-६० मिनिटांत कोटेशन / समर्थन मिळवा
कामाचे तास: सोम - शनि (सकाळी १० ते संध्याकाळी ६)
तुम्हाला कोणती मशीन हवी आहे याबद्दल खात्री नाही?
व्हॉट्सॲपवर तुमच्या साहित्याचे नाव + आवश्यक किलो/तास शेअर करा — आम्ही योग्य मॉडेल सुचवू.
| मॉडेल | SSH5 |
|---|---|
| उत्पादन क्षमता | ~५० किलो/तास |
| दळण्याचे साहित्य | गहू, मका, बाजरी, ज्वारी, तांदूळ, डाळी (मॉडेलनुसार) (एचपी, साहित्य आणि जाळीवर अवलंबून) |
| इलेक्ट्रिक मोटर | ५ एचपी मिल पॉवर मोटर IE2 ISI |
| मोटर ब्रँड | मिल पॉवर प्रा. लि. |
| विद्युत मोटर आरपीएम | २८८० आरपीएम |
| फेज | थ्री फेज |
| व्होल्टेज | ४४०V ५०Hz |
| वीज वापर | ३.७५ किलोवॅट-तास (३.७५ युनिट्स/तास) |
| मेकॅनिझम आरपीएम | २८८० आरपीएम |
| चेंबरचा आकार | 12" x 6" |
| बॉडी संरचना | MS + CI बॉडी किंवा CI, MS आणि SS304 फूड ग्रेड |
| संपर्क भाग | एमएस पूर्ण बॉडी किंवा पूर्ण बॉडी SS304 अन्न श्रेणी (मागणीनुसार) |
| वजन | 100 kg |
| परिमाण (लांबी x रुंदी x उंची) | २९" x १९" x ४८" |
| अॅक्सेसरीज | स्वच्छता ब्रश |
| पायाभूत सुविधा आवश्यक | नाही |
मॉडेल श्रेणी
| SSH3 ~३० किलो/तास | 3 HP मोटार (सिंगल / थ्री फेज) |
|---|---|
| SSH5 ~५० किलो/तास | ५ एचपी मोटर (सिंगल / थ्री फेज) |
| MSH7.5D ~७० किलो/तास | ७.५ एचपी मोटर (सिंगल/ थ्री फेज) |
| MSH10D ~१०० किलो/तास | 10 HP मोटार (थ्री फेज) |
| MSH15D ~150 kg/hr | १५ एचपी मोटर (थ्री फेज) |
| MSH20DB ~180 kg/hr | २० एचपी मोटर (थ्री फेज) |









