Masala Making Machine 3 Hp for Commercial Use
त्वरित तपशील
| साहित्य | मिरची, धणे, जिरे, कोरडा मसाला, औषधी वनस्पती, सुकलेली पाने, लवंग, दालचिनी, वेलची इ. |
| उत्पादन | 20-50 किलो/तास (एचपी, साहित्य आणि मेशवर अवलंबून) |
| शक्ती | २ एचपी, ३ एचपी आणि ५ एचपी |
| बारीकपणा (मेश) | 50 mesh paryant |
| बॉडी पर्याय | एमएस (माइल्ड स्टील) किंवा SS304 अन्न दर्जा |
खरेदी करण्यापूर्वी
- Watch the working video to understand grinding quality, motor performance, and operational flow of this masala machine.
The video helps buyers assess suitability before checking the masala machine price.
Explore more options under Mix Masala Grinding Machines Range.
१८७के+ सदस्य
500+ गुगल पुनरावलोकने
निर्यात करा ३०+ देश
वॉरंटी + सुटे भाग समर्थन
तुम्हाला कोणती मशीन हवी आहे याबद्दल खात्री नाही?
व्हॉट्सॲपवर साहित्याचे नाव + आवश्यक किलो/तास शेअर करा — आम्ही योग्य मॉडेल + एचपी शिफारस सुचवू.
मसाला बनवणारी मशीन
३०-६० मिनिटांत कोटेशन / समर्थन मिळवा
कामाचे तास: सोम - शनि (सकाळी १० ते संध्याकाळी ६)
तुम्हाला कोणती मशीन हवी आहे याबद्दल खात्री नाही?
व्हॉट्सॲपवर तुमच्या साहित्याचे नाव + आवश्यक किलो/तास शेअर करा — आम्ही योग्य मॉडेल सुचवू.
| मॉडेल | BP किंवा BP SS304 |
|---|---|
| उत्पादन क्षमता | 20 - 50 Kg/Hr |
| दळण्याचे साहित्य | मirchi, dhane, jire, suke masala, suki pane, lavang, dalchini, elachi, herbs itydi. |
| इलेक्ट्रिक मोटर | 2 - 5 HP Crompton Motor IE2 ISI |
| मोटर ब्रँड | CG - क्रॉम्प्टन |
| विद्युत मोटर आरपीएम | १४४० आरपीएम |
| फेज | सिंगल आणि थ्री फेज |
| व्होल्टेज | 220V किंवा 440V, 50Hz |
| वीज वापर | 1.5 kWh to 3.8 kWh (18.75 Units/hr) 18750 Wh |
| मेकॅनिझम आरपीएम | ~३००० आरपीएम |
| चेंबरचा आकार | 8" x 4" to 12" x 6" |
| बॉडी संरचना | MS संपूर्ण शरीर किंवा संपूर्ण शरीर SS304 अन्न श्रेणी |
| संपर्क भाग | एमएस पूर्ण बॉडी किंवा पूर्ण बॉडी SS304 अन्न श्रेणी (मागणीनुसार) |
| वजन | 70 kg to 130 kg |
| परिमाण (लांबी x रुंदी x उंची) | 48" x 60" x 60" to 60" x 64" x 68" |
| अॅक्सेसरीज | 3 चाळण्या, 2 कपडे (अँटी-व्हायब्रेशन पॅड, अँकर फास्टनर अतिरिक्त) |
| पायाभूत सुविधा आवश्यक | होय किंवा अँटी-व्हायब्रेशन पॅड |
मॉडेल श्रेणी
| BP2 - मोटर - २ एचपी | दळण्याची क्षमता - 20 किलो/तास, फेज - सिंगल किंवा थ्री फेज |
|---|---|
| BP3 - मोटर - ३ एचपी | दळण्याची क्षमता - ३० किलो/तास, टप्पा - सिंगल किंवा थ्री फेज |
| बीपी५ - मोटर - ५ एचपी | दळण्याची क्षमता - 50 किलो/तास, फेज - सिंगल किंवा थ्री फेज |
| BP7.5 - मोटर - 7.5 HP | दळण्याची क्षमता - ७५ किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| BP10 - मोटर - १० एचपी | दळण्याची क्षमता - 100 किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| BP15 - मोटर - 15 HP | दळण्याची क्षमता - १५० किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| BP20 - मोटर - 20 HP | दळण्याची क्षमता - 200 किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| BP25 - मोटर - २५ एचपी | दळण्याची क्षमता - २५० किलो/तास, टप्पा - थ्री फेज |
| BP40 - मोटर - ४० एचपी | दळण क्षमता - ४०० किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| बीपी६० - मोटर - ६० एचपी | दळण क्षमता - ६०० किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| BP100 - मोटर - 100 HP | दळण्याची क्षमता - १००० किलो/तास, फेज - थ्री फेज |








