हैवी ड्यूटी मसाला ग्राइंडर मशीन की कीमत | रेनडियर
Press 🌐 to select Language
Press [T] to read the text.
wait for 20 seconds.
त्वरित तपशील
| साहित्य | मिरची, धणे, जिरे, सुके मसाले, औषधी वनस्पती, सुकी पाने, लवंग, दालचिनी, वेलची इ. |
| उत्पादन | लगभग 250 किलोग्राम/घंटा (यह एचपी, सामग्री और जाली पर निर्भर करता है) |
| शक्ती | 25 एचपी |
| बारीकता (जाळी) | 50 मेश पर्यंत |
| शरीराचे पर्याय | एमएस (माइल्ड स्टील) किंवा एसएस304 फूड ग्रेड |
| Weight |
410 किलोग्राम |
खरेदी करण्यापूर्वी
- इस हेवी-ड्यूटी मसाला सॉल्यूशन की औद्योगिक पिसाई क्षमता, पावर हैंडलिंग और आउटपुट स्थिरता को समझने के लिए वर्किंग वीडियो देखें।
यह वीडियो गंभीर खरीदारों को हेवी ड्यूटी मसाला ग्राइंडर मशीन की कीमत पर चर्चा करने से पहले इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करता है।
{COLLECTION_NAME} के अंतर्गत संपूर्ण समाधान देखें
१८७के+ सदस्य
500+ गुगल पुनरावलोकने
निर्यात करा ३०+ देश
वॉरंटी + सुटे भाग समर्थन
तुम्हाला कोणती मशीन हवी आहे याबद्दल खात्री नाही?
व्हॉट्सॲपवर साहित्याचे नाव + आवश्यक किलो/तास शेअर करा — आम्ही योग्य मॉडेल + एचपी शिफारस सुचवू.
हेवी ड्यूटी मसाला ग्राइंडर मशीनची किंमत
AI Assistant (Contact Us Button) |
| मॉडेल | बीपी किंवा बीपी एसएस304 |
|---|---|
| उत्पादन क्षमता | ~255 किलोग्राम/घंटा |
| ग्राइंडिंग साहित्य | मिर्च, धणे, जिरे, सुके मसाले, सुकी पाने, लवंग, दालचिनी, वेलची, औषधी वनस्पती इत्यादी. |
| इलेक्ट्रिक मोटर | 25 एचपी क्रॉम्पटन मोटर IE2 ISI |
| मोटर ब्रँड | सीजी - क्रॉम्पटन |
| विद्युत मोटर आरपीएम | 1440 आरपीएम |
| फेज | तीन टप्पा |
| व्होल्टेज | 440V, 50Hz |
| वीज वापर | 18.75 किलोवाट घंटा (18.75 यूनिट/घंटा) |
| मेकॅनिझम आरपीएम | ~3000 आरपीएम |
| चेंबरचा आकार | ३८" x १८" |
| बॉडी स्ट्रक्चर | एमएस फुल बॉडी किंवा एसएस304 फूड ग्रेड फुल बॉडी |
| संपर्क भाग | एमएस फुल बॉडी किंवा फुल बॉडी एसएस304 फूड ग्रेड (मागणीनुसार) |
| वजन | 410 किलोग्राम |
| आकारमान (लांबी x रुंदी x उंची) | 82" x 56" x 78" |
| अॅक्सेसरीज | 3 चाळण्या, 2 कापड (अँटी-व्हायब्रेशन पॅड, अँकर फास्टनर अतिरिक्त) |
| बेस आवश्यक | होय किंवा अँटी-व्हायब्रेशन पॅड |
मॉडेल श्रेणी
| BP2 - मोटर - 2 एचपी | दळण्याची क्षमता - 20 किलो/तास, फेज - सिंगल किंवा थ्री फेज |
|---|---|
| BP3 - मोटर - 3 एचपी | दळण्याची क्षमता - 30 किलो/तास, फेज - सिंगल किंवा थ्री फेज |
| BP5 - मोटर - 5 एचपी | दळण्याची क्षमता - 50 किलो/तास, फेज - सिंगल किंवा थ्री फेज |
| BP7.5 - मोटर - 7.5 एचपी | दळण्याची क्षमता - 75 किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| BP10 - मोटर - 10 एचपी | दळण्याची क्षमता - 100 किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| BP15 - मोटर - 15 एचपी | दळण्याची क्षमता - 150 किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| BP20 - मोटर - 20 एचपी | दळण्याची क्षमता - 200 किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| BP25 - मोटर - 25 एचपी | दळण्याची क्षमता - 250 किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| BP40 - मोटर - 40 एचपी | दळण्याची क्षमता - 400 किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| BP60 - मोटर - 60 एचपी | दळण्याची क्षमता - 600 किलो/तास, फेज - थ्री फेज |
| BP100 - मोटर - 100 एचपी | पीसने की क्षमता - 1000 किलोग्राम/घंटा, फेज़ - तीन फेज़ |












